- CANDIDATURI DIRECTOR DEPARTAMENT 1
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | CIORTEA | VIORELA-MIHAELA | Departament 1 | |
| 2. | IANCU | DANA MONICA | Departament 1 | |
| 3. | MOCAN | TEODORA | Departament 1 | |
| 4. | SOLOMON | CAROLINA-MARIA | Departament 1 |
- CANDIDATURI DIRECTOR DEPARTAMENT 2
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | BURDE | ALEXANDRU-VICTOR | Departament 2 | |
| 2. | GRAUR | FLORIN | Departament 2 |
- CANDIDATURI CONSILIUL DEPARTAMENTULUI 1
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | ANTON | FLORIN-IOAN | Departament 1 | CV |
| 2. | BADIU TIȘA | DOINA IOANA | Departament 1 | CV |
| 3. | CARAIANI | COSMIN-NICOLAE | Departament 1 | CV |
| 4. | COBLIȘAN | ALINA-PETRONELA | Departament 1 | CV |
| 5. | CIORTEA | VIORELA-MIHAELA | Departament 1 | CV |
| 6. | DAVID | LILIANA-ELISABETA | Departament 1 | CV |
| 7. | DOGARU | BOMBONICA-GABRIELA | Departament 1 | CV |
| 8. | GHEBAN | BOGDAN-ALEXANDRU | Departament 1 | CV |
| 9. | IANCU | DANA MONICA | Departament 1 | CV |
| 10. | IANCU | MIHAELA-GEORGETA | Departament 1 | CV |
| 11. | IRSAY | LASZLO | Departament 1 | CV |
| 12. | LEBOVICI | ANDREI | Departament 1 | CV |
| 13. | MOCAN | TEODORA | Departament 1 | CV |
| 14. | MUNTEANU | ALEXANDRU | Departament 1 | CV |
| 15. | PANDREA | STANCA-LUCIA | Departament 1 | CV |
| 16. | POP | CLAUDIA-FELICIA | Departament 1 | CV |
| 17. | SOLOMON | CAROLINA-MARIA | Departament 1 | CV |
- CANDIDATURI CONSILIUL DEPARTAMENTULUI 2
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | BOGDAN | CĂTĂLINA | Departament 2 | CV |
| 2. | BOȚ | ANDREEA-LIANA | Departament 2 | CV |
| 3. | BURDE | ALEXANDRU-VICTOR | Departament 2 | CV |
| 4. | CIUMĂRNEAN | LORENA | Departament 2 | CV |
| 5. | CRĂCIUN | ANCA-ELENA | Departament 2 | CV |
| 6. | CRIȘAN | BOGDAN-VASILE | Departament 2 | CV |
| 7. | FURCEA | LUMINIȚA-ELENA | Departament 2 | CV |
| 8. | GAVRILAȘ | LAURA-IOANA | Departament 2 | CV |
| 9. | GRAUR | FLORIN | Departament 2 | CV |
| 10. | ILUȚ | SILVINA | Departament 2 | CV |
| 11. | LEACH | NICOLETA VALENTINA | Departament 2 | CV |
| 12. | LAZĂR | GABRIEL-LUCIAN | Departament 2 | CV |
| 13. | NICULA | RENATA-LĂCRIMIOARA | Departament 2 | CV |
| 14. | MOIȘ | EMIL-IOAN | Departament 2 | CV |
| 15. | MOȘTEANU | ELENA-OFELIA | Departament 2 | CV |
| 16. | POP | TEODORA-ATENA | Departament 2 | CV |
| 17. | URICIUC | WILLI-ANDREI | Departament 2 | CV |
| 18. | VIGU | ALEXANDRA-LUCIA | Departament 2 | CV |
- CANDIDATURI CONSILIUL FACULTĂȚII
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | BADIU TIȘA | DOINA IOANA | Departament 1 | CV |
| 2. | BOȚ | ANDREEA-LIANA | Departament 2 | CV |
| 3. | BOGDAN | CĂTĂLINA | Departament 2 | CV |
| 4. | BURDE | ALEXANDRU-VICTOR | Departament 2 | CV |
| 5. | CARAIANI | COSMIN-NICOLAE | Departament 1 | CV |
| 6. | CIORTEA | VIORELA-MIHAELA | Departament 1 | CV |
| 7. | CIUMĂRNEAN | LORENA | Departament 2 | CV |
| 8. | COBLIȘAN | ALINA-PETRONELA | Departament 1 | CV |
| 9. | CRIȘAN | BOGDAN-VASILE | Departament 2 | CV |
| 10. | DAVID | LILIANA-ELISABETA | Departament 1 | CV |
| 11. | DOGARU | BOMBONICA-GABRIELA | Departament 1 | CV |
| 12. | FURCEA | LUMINIȚA-ELENA | Departament 2 | CV |
| 13. | GAVRILAȘ | LAURA-IOANA | Departament 2 | CV |
| 14. | GHEBAN | BOGDAN-ALEXANDRU | Departament 1 | CV |
| 15. | GRAUR | FLORIN | Departament 2 | CV |
| 16. | HIRIȘCĂU | ELISABETA-IOANA | Departament 1 | CV |
| 17. | IANCU | DANA MONICA | Departament 1 | CV |
| 18. | ILUȚ | SILVINA | Departament 2 | CV |
| 19. | IRSAY | LASZLO | Departament 1 | CV |
| 20. | LEACH | NICOLETA-VALENTINA | Departament 2 | CV |
| 21. | LEBOVICI | ANDREI | Departament 1 | CV |
| 22. | MOCAN | TEODORA | Departament 1 | CV |
| 23. | MOIȘ | EMIL-IOAN | Departament 2 | CV |
| 24. | MOȘTEANU | ELENA-OFELIA | Departament 2 | CV |
| 25. | MUNTEANU | ALEXANDRU | Departament 1 | CV |
| 26. | NICULA | RENATA-LĂCRIMIOARA | Departament 2 | CV |
| 27. | PANDREA | STANCA-LUCIA | Departament 1 | CV |
| 28. | POP | CLAUDIA-FELICIA | Departament 1 | CV |
| 29. | POP | TEODORA-ATENA | Departament 2 | CV |
| 30. | SOLOMON | CAROLINA-MARIA | Departament 1 | CV |
| 31. | URICIUC | WILLI-ANDREI | Departament 2 | CV |
| 32. | VIGU | ALEXANDRA-LUCIA | Departament 2 | CV |
Departamentul 1: 16 candidați
Departamentul 2: 16 candidați
- CANDIDATURI SENAT
Alegeri Facultatea de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății 2025
| Nr. crt | Nume | Prenume | Departament | |
| 1. | CARAIANI | COSMIN-NICOLAE | Departament 1 | CV |
| 2. | CIUMĂRNEAN | LORENA | Departament 2 | CV |
| 3. | DAVID | LILIANA-ELISABETA | Departament 1 | CV |
| 4. | DOGARU | BOMBONICA-GABRIELA | Departament 1 | CV |
| 5. | FURCEA | LUMINIȚA-ELENA | Departament 2 | CV |
| 6. | GRAUR | FLORIN | Departament 2 | CV |
| 7. | IANCU | DANA MONICA | Departament 1 | CV |
| 8. | IRSAY | LASZLO | Departament 1 | CV |
| 9. | LEACH | NICOLETA-VALENTINA | Departament 2 | CV |
| 10. | MOCAN | TEODORA | Departament 1 | CV |
| 11. | MOȘTEANU | ELENA-OFELIA | Departament 2 | CV |
| 12. | MUNTEANU | ALEXANDRU | Departament 1 | CV |
| 13. | POP | TEODORA-ATENA | Departament 2 | CV |
| 14. | SOLOMON | CAROLINA-MARIA | Departament 1 | CV |
| 15. | URICIUC | WILLI-ANDREI | Departament 2 | CV |
Departamentul 1: 8 candidați
Departamentul 2: 7 candidați
