Director CSUD – concurs public – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Al Hajjar Nadim Prof.dr. – CV | Medicină |
Membri CSUD – conducători doctorat – alegeri prin vot – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Bolboacă Sorana-Daniela Prof.dr. – CV | Medicină |
| 2 | Cristea Victoria-Cecilia Prof.dr. – CV | Farmacie |
| 3 | Dudea Diana Prof.dr. – CV | Medicină dentară |
| 4 | Filip Gabriela-Adriana Prof.dr. – CV | Medicină |
| 5 | Kacso Gabriel Prof.dr. – CV | Medicină |
| 6 | Maniu Alma-Aurelia Prof.dr. – CV | Medicină |
| 7 | Platon Monica Prof.dr. – CV | Medicină |
| 8 | Procopeț Bogdan-Dumitru Conf.dr. – CV | Medicină |
| 9 | Rednic Simona Prof.dr. – CV | Medicină |
| 10 | Zdrenghea Mihnea Prof.dr. – CV | Medicină |
Membri CSUD – studenți-doctoranzi – alegeri prin vot – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Apetrei Nelsi-Carmina (Turturică) – CV | Medicină dentară, anul II |
| 2 | Mihăilă Marius-Dragoș – CV | Medicină, anul I |
| 3 | Onciul Ioana-Mădălina – CV | Medicină, anul I |
| 4 | Pop Cristina-Paula (Ursu) – CV | Medicină, anul II |
| 5 | Stanciu Dana – CV | Farmacie, anul II |
| 6 | Turei Simona-Irina (Dan) – CV | Medicină, anul I |
Director Școală Doctorală – alegeri prin vot – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Pop Dana Prof.dr. – CV | Medicină |
Membri Consiliul Școlii Doctorale – conducători doctorat – alegeri prin vot – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Bolboacă Sorana-Daniela Prof.dr. – CV | Medicină |
| 2 | Loghin Felicia Prof.dr. – CV | Farmacie |
| 3 | Maniu Alma-Aurelia Prof.dr. – CV | Medicină |
| 4 | Procopeț Bogdan-Dumitru Conf.dr. – CV | Medicină |
| 5 | Ștefănescu Horia CS II – CV | Medicină |
| 6 | Șușman Valeriu-Sergiu Conf.dr. – CV | Medicină |
| 7 | Todea Doina-Adina Prof.dr. – CV | Medicină |
| 8 | Zdrenghea Mihnea Prof.dr. – CV | Medicină |
Membri Consiliul Școlii Doctorale – studenți-doctoranzi – alegeri prin vot – 16 mai 2024
| Nr.crt. | Numele și prenumele | Domeniul |
| 1 | Ifju Brigitta – CV | Medicină, anul IV |
| 2 | Marțian Paul-Cristian – CV | Farmacie, anul I |
| 3 | Panaitescu Paul-Ștefan – CV | Medicină, anul II |
| 4 | Turei Simona-Irina (Dan) – CV | Medicină, anul I |
| 5 | Ursu Ștefan – CV | Medicină, anul II |
